:: 目前位置 > 外幣匯率 > 歐元(EUR)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換歐元 | 王道銀行 | 34.609 | 如果你需要買歐元,在王道銀行會比較便宜。 |
歐元換台幣 | 玉山銀行 | 33.81 | 如果你要把歐元換成台幣,在玉山銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1歐元 時間:2025-06-16
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海商銀 | 33.58 | 34.78 | 33.98 | 34.38 | 16:52 | 本行賣免收,買入每筆100 |
彰化銀行 | 33.558 | 34.658 | 33.958 | 34.358 | 22:12 | 結購外幣現鈔免收 |
第一銀行 | 33.664 | 34.67 | 33.967 | 34.367 | 22:12 | 每筆NT$100 |
元大銀行 | 33.62 | 34.72 | 34.02 | 34.34 | 22:12 | 每筆NT$100 |
匯豐銀行 | 33.66276 | 34.69923 | 33.96276 | 34.39923 | 22:12 | 台幣總額之0.5% |
國泰世華 | 33.59 | 34.87 | 34.02 | 34.52 | 22:12 | 每筆NT$200 |
陽信銀行 | 33.58 | 34.69 | 33.98 | 34.38 | 22:12 | 每筆NT$100 |
富邦銀行 | 33.6374 | 34.8884 | 34.0029 | 34.5229 | 22:12 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
盤谷銀行 | -- | -- | 33.92 | 34.32 | 22:12 | 免手續費 |
渣打銀行 | 33.682 | 34.658 | 33.969 | 34.371 | 22:12 | 每筆NT$500 |
永豐銀行 | 33.6444 | 34.7044 | 33.9944 | 34.3544 | 22:12 | 每筆NT$100 |
台新Richart | -- | -- | 34.142 | 34.372 | 22:12 | 每筆NT$100 |
郵局 | 33.11 | 34.74 | 33.98 | 34.38 | 22:12 | 免手續費 |
兆豐銀行 | 33.46 | 34.8 | 34.08 | 34.48 | 22:12 | 免手續費 |
土地銀行 | 33.56 | 34.61 | 33.97 | 34.57 | 22:12 | 免手續費 |
華南銀行 | -- | -- | 34.065 | 34.466 | 22:12 | 每筆NT$100 |
三信商銀 | 33.36 | 34.99 | 33.96 | 34.39 | 22:12 | 每筆NT$100 |
台新銀行 | 33.749 | 34.765 | 34.082 | 34.432 | 22:12 | 有賬戶免手續費 |
凱基銀行 | 33.637 | 34.697 | 33.967 | 34.367 | 22:12 | 台幣總額之1% |
星展銀行 | 33.62 | 34.91 | 34 | 34.53 | 22:12 | 總額1%,最低NT$100 |
臺灣銀行 | 33.43 | 34.77 | 33.945 | 34.545 | 22:12 | 免手續費 |
瑞興銀行 | 33.7337 | 34.6337 | 33.9837 | 34.3837 | 22:12 | 每筆NT$100 |
臺灣企銀 | 33.67 | 34.67 | 33.97 | 34.37 | 22:12 | 總額0.7%,最低NT$100 |
高雄銀行 | 33.63 | 34.63 | 33.93 | 34.33 | 22:12 | 每筆NT$100 |
玉山銀行 | 33.81 | 34.81 | 34.11 | 34.51 | 22:12 | 每筆NT$100 ATM免收 |
新光銀行 | 33.459 | 34.689 | 33.959 | 34.359 | 22:12 | 每筆NT$100 |
板信銀行 | 33.67 | 34.67 | 34 | 34.34 | 22:12 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
聯邦銀行 | 33.76 | 34.82 | 34.04 | 34.54 | 22:12 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
遠東商銀 | 33.4738 | 34.6738 | 34.02 | 34.33 | 22:12 | 總額1%,最低100 |
安泰銀行 | 33.44 | 34.71 | 33.99 | 34.35 | 22:12 | 非本行每筆NT100 |
台中銀行 | 33.52 | 34.72 | 34.07 | 34.47 | 22:12 | 每筆NT$100 |
合作金庫 | 33.41 | 34.875 | 33.94 | 34.54 | 22:12 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
華泰銀行 | 33.73 | 34.63 | 33.98 | 34.38 | 22:12 | 每筆NT$100 |
王道銀行 | 33.709 | 34.609 | 34.013 | 34.504 | 22:12 | 最低NT$100 |
京城銀行 | -- | -- | 33.9737 | 34.3737 | 22:12 | 總額0.6% |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
根據該草案,歐盟國家的核能擴建計畫將需投入二○五○億歐元(台幣約七點一兆元)用於新建核電廠,另有三六○億歐元(台幣約一點二五兆元)將用於延長現有核反應爐使用壽命。投資則預計由公家與民間合力負擔。
上週美國兩份通貨膨脹報告顯示物價壓力受遏制,助長美國聯邦準備理事會 (FED)更積極降息的預期,但上週五以色列空襲伊朗核設施、核導彈工廠和軍事指揮官,伊朗則發射大量無人機報復,讓美國與伊朗原定舉行的核協議談判陷入僵局,中東緊張情勢升級導致投資人回流美元及美國公債避險;此外,日本4月經季節調整數據顯示,產能利用率指數較前月升1.3%優於前值,但工業產出修正較前月擴大跌幅至1.1%,並據彭博新聞報導, ...
歐盟執委會表示,歐盟各國擴展核能的計畫將需投入2410億歐元(約新台幣8.2兆)資金,並須設立新的融資工具,以降低民間投資者所要擔的風險。路透社報導,歐盟執委會在13日公布的一份核能投資需求分析草案中指出,歐盟各國已擬定計畫,將核能裝置容量自目前的98 GW提升至2050年的109 ...
草案指出,歐盟各國的核能擴建計畫將需投入2050億歐元用於新建 核電 廠,另有360億歐元將用於延長現有核反應爐使用壽命。投資預計由公家與民間共同負擔。 鑑於歐洲近期多項核能計畫普遍超出預算並面臨長期延宕,歐盟執委會指亟需更多金融工具,以吸引因高風險與巨額前期成本而卻步的民間投資者。
法國一位男子過世後,親人意外在他老家的牆壁中,發現了一批珍貴的金幣收藏,經拍賣後總價超過300萬歐元,換算約新台幣1億241萬元,遠遠超過原先估價。 《CNN》報導,這批金幣的主人是納爾斯(Paul Narce),生前住在法國西南部的一個小村莊。他過著極為簡樸的生活,雖然不曾周遊列國,但卻把畢生積蓄全都投入在收藏金幣上。
新台幣兌美元繼12日收盤以29.66元作收,13日開盤是29.64元。只是開盤沒多久,一度升到29.502元、升1.58角;盤中匯價更超越5月5日最高29.592,也創2022年6月以來,近3年最高紀 ...
歐元兌美元匯率前景預測美元地位受到挑戰,歐元聲勢則持續增強,外銀預測,歐元兌美元在未來一年有望升至1.18美元,甚至1.2美元,但歐元是否具備取代美元成為全球主要儲備貨幣的實力,外銀認為,未見明顯的趨勢轉變,現在可能只是從「美元超配」回歸「資產配置中性」的過渡階段,而非主權貨幣權力的根本重構。
截至台北時間13日18:50,歐元/美元下跌0.0093點跌幅達0.8%,暫報1.1494點。 歷史漲跌幅 近 1 月:+4.50% 近 1 週:+1.24% 近 3 月:+6.44% 近 6 月:+10.70% 今年以來:+11.90% 歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對 歐元/加幣相關性0.79,本日下跌0.55% 英鎊/美元相關性0.78,本日下跌0.66% 紐元/美元相關性0.67,本日 ...
【時報記者林資傑台北報導】川普的戲劇性發言一再吸引全球投資人關注,過去常被忽視的歐股卻悄然上行,德股近期更創下新高,反應歐洲經濟正谷底翻身,多項關鍵指標顯示復甦動能逐步增強。中租投顧總經理蘇皓毅表示,投資人若想找尋美股例外論動搖下的投資機會,不妨留意歐股投資機會。
【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐盟執委會在周五表示,歐盟擴展核能發電的計畫,總共將需要2410億歐元 (約2780億美元)的投資,以及新的融資工具,以降低私人投資者承擔這些巨額成本的風險。
截至台北時間13日14:30,歐元/美元下跌0.0056點跌幅達0.48%,暫報1.1531點。 歷史漲跌幅 近 1 月:+4.50% 近 1 週:+1.24% 近 3 月:+6.44% 近 6 月:+10.70% 今年以來:+11.90% 歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對 歐元/加幣相關性0.79,本日下跌0.24% 英鎊/美元相關性0.78,本日下跌0.6% 紐元/美元相關性0.67,本日 ...
截至台北時間13日11:20,歐元/美元下跌0.006點跌幅達0.52%,暫報1.1527點。 歷史漲跌幅 近 1 月:+4.50% 近 1 週:+1.24% 近 3 月:+6.44% 近 6 月:+10.70% 今年以來:+11.90% 歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對 歐元/加幣相關性0.79,本日下跌0.32% 英鎊/美元相關性0.78,本日下跌0.52% 紐元/美元相關性0.67,本日 ...
截至台北時間13日09:20,歐元/瑞郎下跌0.008點跌幅達0.85%,暫報0.931點。 歷史漲跌幅 近 1 月:+0.14% 近 1 週:+0.15% 近 3 月:-2.17% 近 6 月:+0.62% 今年以來:-0.03% 歐元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對 美元/瑞郎相關性0.66,本日下跌0.44% 英鎊/日元相關性0.53,本日下跌0.72% 澳元/日元相關性0.53,本日下跌1 ...
截至台北時間13日08:40,歐元/日元下跌1.29點跌幅達0.78%,暫報164.98點。 歷史漲跌幅 近 1 月:+1.10% 近 1 週:+1.22% 近 3 月:+3.05% 近 6 月:+4.08% 今年以來:+2.36% 歐元/日元近90天正相關的前3貨幣對 英鎊/日元相關性0.70,本日下跌0.78% 瑞郎/日元相關性0.64,本日下跌0.05% 澳元/日元相關性0.58,本日下跌1 ...
歐元兌美元週四升值0.82%至1.1579,盤中最高升至1.1597、創2021年11月10日以來新高。 (圖片來源:Shutterstock) *編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式 ...
歐元(€;ISO 4217代碼EUR),港澳常稱歐羅,是歐盟中19個國家的貨幣,這19國是奧地利、比利時、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、葡萄牙、斯洛維尼亞、西班牙、馬爾他、塞普勒斯、斯洛伐克、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛,合稱為歐元區。目前共有3.3億人使用歐元,如果加上與歐元固定匯率制的貨幣,歐元影響到全球4.8億人口。2006年12月,共有6,100億歐元在市面上流通,按照當時匯率計算,相當於8,020億美元。歐元流通的現金總價值超過了美元。 1歐元(euro)等於100歐分(cent)。