:: 目前位置 > 外幣匯率 > 歐元(EUR)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換歐元 | 新光銀行 | 34.647 | 如果你需要買歐元,在新光銀行會比較便宜。 |
歐元換台幣 | 瑞興銀行 | 33.7933 | 如果你要把歐元換成台幣,在瑞興銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1歐元 時間:2025-06-14
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
安泰銀行 | 33.48 | 34.75 | 34.03 | 34.39 | 03:48 | 非本行每筆NT100 |
第一銀行 | 33.703 | 34.709 | 34.006 | 34.406 | 05:08 | 每筆NT$100 |
兆豐銀行 | 33.45 | 34.79 | 34.07 | 34.47 | 05:08 | 免手續費 |
陽信銀行 | 33.63 | 34.74 | 34.03 | 34.43 | 05:08 | 每筆NT$100 |
渣打銀行 | 33.709 | 34.685 | 33.996 | 34.398 | 05:08 | 每筆NT$500 |
國泰世華 | 33.58 | 34.86 | 34.01 | 34.51 | 05:08 | 每筆NT$200 |
永豐銀行 | 33.6642 | 34.737 | 34.0142 | 34.387 | 05:08 | 每筆NT$100 |
遠東商銀 | 33.522 | 34.722 | 34.07 | 34.38 | 05:08 | 總額1%,最低100 |
彰化銀行 | 33.592 | 34.692 | 33.992 | 34.392 | 05:08 | 結購外幣現鈔免收 |
瑞興銀行 | 33.7933 | 34.6933 | 34.0433 | 34.4433 | 05:08 | 每筆NT$100 |
台新Richart | -- | -- | 34.121 | 34.351 | 05:08 | 每筆NT$100 |
盤谷銀行 | -- | -- | 34.03 | 34.43 | 05:08 | 免手續費 |
土地銀行 | 33.6 | 34.65 | 33.93 | 34.54 | 05:08 | 免手續費 |
華南銀行 | -- | -- | 34.068 | 34.469 | 05:08 | 每筆NT$100 |
臺灣銀行 | 33.34 | 34.68 | 33.855 | 34.455 | 05:08 | 免手續費 |
高雄銀行 | 33.7 | 34.7 | 34 | 34.4 | 05:08 | 每筆NT$100 |
富邦銀行 | 33.6482 | 34.8992 | 34.0137 | 34.5337 | 05:08 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
三信商銀 | 33.39 | 35.04 | 33.99 | 34.44 | 05:08 | 每筆NT$100 |
元大銀行 | 33.6 | 34.7 | 34 | 34.32 | 05:08 | 每筆NT$100 |
台新銀行 | 33.728 | 34.744 | 34.061 | 34.411 | 05:08 | 有賬戶免手續費 |
凱基銀行 | 33.677 | 34.737 | 34.007 | 34.407 | 05:08 | 台幣總額之1% |
板信銀行 | 33.71 | 34.71 | 34.04 | 34.38 | 05:08 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
臺灣企銀 | 33.71 | 34.71 | 34.01 | 34.41 | 05:08 | 總額0.7%,最低NT$100 |
郵局 | 33.15 | 34.78 | 34.02 | 34.42 | 05:08 | 免手續費 |
台中銀行 | 33.56 | 34.76 | 34.02 | 34.42 | 05:08 | 每筆NT$100 |
星展銀行 | 33.57 | 34.91 | 33.95 | 34.54 | 05:08 | 總額1%,最低NT$100 |
匯豐銀行 | 33.69268 | 34.72953 | 33.99268 | 34.42953 | 05:08 | 台幣總額之0.5% |
新光銀行 | 33.417 | 34.647 | 33.917 | 34.317 | 05:08 | 每筆NT$100 |
玉山銀行 | 33.77 | 34.77 | 34.07 | 34.47 | 05:08 | 每筆NT$100 ATM免收 |
合作金庫 | 33.4 | 34.865 | 33.93 | 34.53 | 05:08 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
聯邦銀行 | 33.706 | 34.766 | 33.986 | 34.486 | 05:08 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
上海商銀 | 33.6 | 34.8 | 34 | 34.4 | 05:08 | 本行賣免收,買入每筆100 |
王道銀行 | 33.753 | 34.653 | 33.984 | 34.484 | 05:08 | 最低NT$100 |
華泰銀行 | 33.76 | 34.66 | 34.01 | 34.41 | 05:08 | 每筆NT$100 |
京城銀行 | -- | -- | 34.0354 | 34.4354 | 05:08 | 總額0.6% |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
截至台北時間13日18:50,歐元/美元下跌0.0093點跌幅達0.8%,暫報1.1494點。 歷史漲跌幅 近 1 月:+4.50% 近 1 週:+1.24% 近 3 月:+6.44% 近 6 月:+10.70% 今年以來:+11.90% 歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對 歐元/加幣相關性0.79,本日下跌0.55% 英鎊/美元相關性0.78,本日下跌0.66% 紐元/美元相關性0.67,本日 ...
【時報記者林資傑台北報導】川普的戲劇性發言一再吸引全球投資人關注,過去常被忽視的歐股卻悄然上行,德股近期更創下新高,反應歐洲經濟正谷底翻身,多項關鍵指標顯示復甦動能逐步增強。中租投顧總經理蘇皓毅表示,投資人若想找尋美股例外論動搖下的投資機會,不妨留意歐股投資機會。
截至台北時間13日14:30,歐元/美元下跌0.0056點跌幅達0.48%,暫報1.1531點。 歷史漲跌幅 近 1 月:+4.50% 近 1 週:+1.24% 近 3 月:+6.44% 近 6 月:+10.70% 今年以來:+11.90% 歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對 歐元/加幣相關性0.79,本日下跌0.24% 英鎊/美元相關性0.78,本日下跌0.6% 紐元/美元相關性0.67,本日 ...
截至台北時間13日11:20,歐元/美元下跌0.006點跌幅達0.52%,暫報1.1527點。 歷史漲跌幅 近 1 月:+4.50% 近 1 週:+1.24% 近 3 月:+6.44% 近 6 月:+10.70% 今年以來:+11.90% 歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對 歐元/加幣相關性0.79,本日下跌0.32% 英鎊/美元相關性0.78,本日下跌0.52% 紐元/美元相關性0.67,本日 ...
截至台北時間13日09:20,歐元/瑞郎下跌0.008點跌幅達0.85%,暫報0.931點。 歷史漲跌幅 近 1 月:+0.14% 近 1 週:+0.15% 近 3 月:-2.17% 近 6 月:+0.62% 今年以來:-0.03% 歐元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對 美元/瑞郎相關性0.66,本日下跌0.44% 英鎊/日元相關性0.53,本日下跌0.72% 澳元/日元相關性0.53,本日下跌1 ...
截至台北時間13日08:40,歐元/日元下跌1.29點跌幅達0.78%,暫報164.98點。 歷史漲跌幅 近 1 月:+1.10% 近 1 週:+1.22% 近 3 月:+3.05% 近 6 月:+4.08% 今年以來:+2.36% 歐元/日元近90天正相關的前3貨幣對 英鎊/日元相關性0.70,本日下跌0.78% 瑞郎/日元相關性0.64,本日下跌0.05% 澳元/日元相關性0.58,本日下跌1 ...
歐元兌美元週四升值0.82%至1.1579,盤中最高升至1.1597、創2021年11月10日以來新高。 (圖片來源:Shutterstock) *編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式 ...
銀行預期歐元走勢美元走弱壓力未解,美元指數(DXY)今年以來跌近9%,在政策支持的背景下,歐元可望成為資金避風港。銀行預估,歐元兌美元將延續偏升格局,走勢將主要受美國數據與政策影響。 永豐銀行表示,回顧上半年,川普政策佔據市場目光,縱使美國聯準會(Fed)多數時間維持謹慎基調,市場期待的Fed ...
在地緣政治緊張局勢升溫與美元走弱雙重因素影響下,黃金避險魅力持續彰顯。歐洲央行(ECB)最新發布的年度貨幣國際化評估報告,受惠各國央行持續的強勁買盤與金價創新高,黃金已在2024年底正式超越歐元,成為全球第二大官方儲備資產,僅次於美元。
繼登峰造極海陸堡後,美國知名連鎖速食店「Popeyes」今夏推出全新「CJS布里歐鳳梨辣腿堡」,經典酥炸雞腿排搭配焦烤鳳梨片、水牛城辣醬等打造全新辣味漢堡,即日起於全門市上市。
由於中美貿易談判在近期達成框架協議,預料美國總統川普在關稅談判中可能採取較為溫和的立場,加上市場對聯準會降息的預期升高。受此影響,美元12日走貶,歐元兌美元升抵1.1525美元的7周高點。
在地緣政治緊張局勢升溫與美元走弱雙重因素影響下,黃金避險魅力持續彰顯。歐洲央行(ECB)最新發布的年度貨幣國際化評估報告,受惠各國央行持續的強勁買盤與金價創新高,黃金已在2024年底正式超越歐元,成為全球第二大官方儲備資產,僅次於美元。
由於中美貿易談判在近期達成框架協議,預料美國總統川普在關稅談判中可能採取較為溫和的立場,加上市場對聯準會降息的預期升高。受此影響,美元12日走貶,歐元兌美元升抵1.1525美元的7周高點。
根據歐洲央行(ECB)最新發布的年度貨幣國際化評估報告,受惠於各國央行持續的強勁買盤與金價創新高,黃金已在2024年底正式超越歐元,成為全球第二大官方儲備資產,僅次於美元。
英國金融時報報導,根據歐洲央行(ECB)週三(6月11日)發布的報告,在破紀錄買盤以及價格飆升(去年上漲30%)的帶動下,黃金已超越歐元成為各國央行第二重要(依市值計算)的儲備資產。ECB數據顯示,黃金去年佔全球官方儲備的 ...
歐元(€;ISO 4217代碼EUR),港澳常稱歐羅,是歐盟中19個國家的貨幣,這19國是奧地利、比利時、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、葡萄牙、斯洛維尼亞、西班牙、馬爾他、塞普勒斯、斯洛伐克、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛,合稱為歐元區。目前共有3.3億人使用歐元,如果加上與歐元固定匯率制的貨幣,歐元影響到全球4.8億人口。2006年12月,共有6,100億歐元在市面上流通,按照當時匯率計算,相當於8,020億美元。歐元流通的現金總價值超過了美元。 1歐元(euro)等於100歐分(cent)。