:: 目前位置 > 外幣匯率 > (chf)
匯率比較* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
| 兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台幣換 | 臺灣銀行 | 40.6 | 如果你需要買,在臺灣銀行會比較便宜。 |
| 換台幣 | 兆豐銀行 | 39.43 | 如果你要把換成台幣,在兆豐銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1 時間:2026-05-23
| 銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彰化銀行 | -- | -- | 40.003 | 40.263 | 00:32 | 結購外幣現鈔免收 |
| 遠東商銀 | -- | -- | 39.93 | 40.37 | 00:32 | 總額1%,最低100 |
| 兆豐銀行 | 39.43 | 40.62 | 40.14 | 40.34 | 00:32 | 免手續費 |
| 元大銀行 | -- | -- | 40.06 | 40.28 | 00:32 | 每筆NT$100 |
| 第一銀行 | -- | -- | 39.992 | 40.252 | 00:32 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
| 盤谷銀行 | -- | -- | 39.96 | 40.16 | 00:32 | 免手續費 |
| 永豐銀行 | -- | -- | 39.9442 | 40.247 | 00:32 | 每筆NT$100 |
| 臺灣銀行 | 39.4 | 40.6 | 40.01 | 40.4 | 00:32 | 免手續費 |
| 匯豐銀行 | -- | -- | 39.98093 | 40.28587 | 00:32 | 台幣總額之0.5% |
| 富邦銀行 | -- | -- | 39.9369 | 40.4569 | 00:32 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
| 陽信銀行 | -- | -- | 40.03 | 40.23 | 00:32 | 每筆NT$100 |
| 土地銀行 | -- | -- | 40.03 | 40.23 | 00:32 | 免手續費 |
| 國泰世華 | -- | -- | 39.96 | 40.48 | 00:32 | 每筆NT$200 |
| 聯邦銀行 | -- | -- | 40.008 | 40.308 | 00:32 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
| 渣打銀行 | -- | -- | 40.023 | 40.295 | 00:32 | 每筆NT$500 |
| 高雄銀行 | -- | -- | 39.95 | 40.15 | 00:32 | 每筆NT$100 |
| 台中銀行 | -- | -- | 40.04 | 40.24 | 00:32 | 每筆NT$100 |
| 台新銀行 | -- | -- | 40.002 | 40.382 | 00:32 | 有賬戶免手續費 |
| 板信銀行 | -- | -- | 39.94 | 40.35 | 00:32 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
| 凱基銀行 | -- | -- | 40.008 | 40.288 | 00:32 | 台幣總額之1% |
| 臺灣企銀 | -- | -- | 40.03 | 40.23 | 00:32 | 總額0.7%,最低NT$100 |
| 台新Richart | -- | -- | 40.078 | 40.306 | 00:32 | 每筆NT$100 |
| 上海商銀 | -- | -- | 39.95 | 40.24 | 00:32 | 本行賣免收,買入每筆100 |
| 新光銀行 | -- | -- | 40.001 | 40.221 | 00:32 | 每筆NT$100 |
| 星展銀行 | -- | -- | 40.01 | 40.4 | 00:32 | 總額1%,最低NT$100 |
| 玉山銀行 | -- | -- | 40.09 | 40.35 | 00:32 | 每筆NT$100 ATM免收 |
| 王道銀行 | -- | -- | 39.807 | 40.607 | 00:32 | 最低NT$100 |
| 合作金庫 | -- | -- | 39.98 | 40.32 | 00:32 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
| 安泰銀行 | -- | -- | 40.05 | 40.25 | 00:32 | 非本行每筆NT100 |
| 華泰銀行 | -- | -- | 39.8 | 40.24 | 00:32 | 每筆NT$100 |
| 華南銀行 | -- | -- | 40.008 | 40.309 | 00:32 | 每筆NT$100 |
| 三信商銀 | -- | -- | 39.95 | 40.26 | 00:32 | 每筆NT$100 |
| 注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.