:: 目前位置 > 外幣匯率 > (chf)
匯率比較* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
| 兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台幣換 | 臺灣銀行 | 40.32 | 如果你需要買,在臺灣銀行會比較便宜。 |
| 換台幣 | 兆豐銀行 | 39.15 | 如果你要把換成台幣,在兆豐銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1 時間:2026-04-05
| 銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐銀行 | -- | -- | 39.89945 | 40.20463 | 09:44 | 台幣總額之0.5% |
| 第一銀行 | -- | -- | 39.898 | 40.158 | 09:44 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
| 元大銀行 | -- | -- | 39.89 | 40.11 | 09:44 | 每筆NT$100 |
| 遠東商銀 | -- | -- | 39.8 | 40.22 | 09:44 | 總額1%,最低100 |
| 盤谷銀行 | -- | -- | 39.97 | 40.17 | 09:44 | 免手續費 |
| 永豐銀行 | -- | -- | 39.8873 | 40.1846 | 09:44 | 每筆NT$100 |
| 渣打銀行 | -- | -- | 39.868 | 40.14 | 09:44 | 每筆NT$500 |
| 聯邦銀行 | -- | -- | 39.968 | 40.268 | 09:44 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
| 彰化銀行 | -- | -- | 39.913 | 40.173 | 09:44 | 結購外幣現鈔免收 |
| 三信商銀 | -- | -- | 39.85 | 40.18 | 09:44 | 每筆NT$100 |
| 臺灣銀行 | 39.12 | 40.32 | 39.73 | 40.12 | 09:44 | 免手續費 |
| 國泰世華 | -- | -- | 39.8 | 40.32 | 09:44 | 每筆NT$200 |
| 台中銀行 | -- | -- | 39.93 | 40.13 | 09:44 | 每筆NT$100 |
| 台新Richart | -- | -- | 39.857 | 40.085 | 09:44 | 每筆NT$100 |
| 富邦銀行 | -- | -- | 39.6714 | 40.1914 | 09:44 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
| 兆豐銀行 | 39.15 | 40.34 | 39.86 | 40.06 | 09:44 | 免手續費 |
| 新光銀行 | -- | -- | 39.839 | 40.059 | 09:44 | 每筆NT$100 |
| 星展銀行 | -- | -- | 39.68 | 40.3 | 09:44 | 總額1%,最低NT$100 |
| 凱基銀行 | -- | -- | 39.94 | 40.22 | 09:44 | 台幣總額之1% |
| 板信銀行 | -- | -- | 39.82 | 40.23 | 09:44 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
| 土地銀行 | -- | -- | 39.95 | 40.15 | 09:44 | 免手續費 |
| 高雄銀行 | -- | -- | 39.89 | 40.09 | 09:44 | 每筆NT$100 |
| 台新銀行 | -- | -- | 39.781 | 40.161 | 09:44 | 有賬戶免手續費 |
| 上海商銀 | -- | -- | 39.89 | 40.18 | 09:44 | 本行賣免收,買入每筆100 |
| 臺灣企銀 | -- | -- | 39.91 | 40.11 | 09:44 | 總額0.7%,最低NT$100 |
| 玉山銀行 | -- | -- | 39.82 | 40.08 | 09:44 | 每筆NT$100 ATM免收 |
| 陽信銀行 | -- | -- | 39.91 | 40.11 | 09:44 | 每筆NT$100 |
| 合作金庫 | -- | -- | 39.88 | 40.22 | 09:44 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
| 王道銀行 | -- | -- | 39.609 | 40.409 | 09:44 | 最低NT$100 |
| 華泰銀行 | -- | -- | 39.75 | 40.19 | 09:44 | 每筆NT$100 |
| 華南銀行 | -- | -- | 39.806 | 40.107 | 09:44 | 每筆NT$100 |
| 安泰銀行 | -- | -- | 39.93 | 40.13 | 09:44 | 非本行每筆NT100 |
| 注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.