:: 目前位置 > 外幣匯率 > (chf)
匯率比較* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
| 兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台幣換 | 臺灣銀行 | 40.54 | 如果你需要買,在臺灣銀行會比較便宜。 |
| 換台幣 | 兆豐銀行 | 39.38 | 如果你要把換成台幣,在兆豐銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1 時間:2026-05-20
| 銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐銀行 | -- | -- | 40.03032 | 40.3357 | 11:44 | 台幣總額之0.5% |
| 臺灣銀行 | 39.34 | 40.54 | 40.02 | 40.27 | 11:44 | 免手續費 |
| 彰化銀行 | -- | -- | 40.034 | 40.294 | 11:44 | 結購外幣現鈔免收 |
| 第一銀行 | -- | -- | 40.028 | 40.298 | 11:44 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
| 遠東商銀 | -- | -- | 39.94 | 40.39 | 11:44 | 總額1%,最低100 |
| 元大銀行 | -- | -- | 40.07 | 40.29 | 11:44 | 每筆NT$100 |
| 兆豐銀行 | 39.38 | 40.57 | 40.09 | 40.29 | 11:44 | 免手續費 |
| 永豐銀行 | -- | -- | 40.0379 | 40.33 | 11:44 | 每筆NT$100 |
| 陽信銀行 | -- | -- | 40.06 | 40.26 | 11:44 | 每筆NT$100 |
| 盤谷銀行 | -- | -- | 40.07 | 40.27 | 11:44 | 免手續費 |
| 國泰世華 | -- | -- | 40.04 | 40.28 | 11:44 | 每筆NT$200 |
| 渣打銀行 | -- | -- | 40.046 | 40.318 | 11:44 | 每筆NT$500 |
| 台新Richart | -- | -- | 40.043 | 40.271 | 11:44 | 每筆NT$100 |
| 高雄銀行 | -- | -- | 40.08 | 40.28 | 11:44 | 每筆NT$100 |
| 聯邦銀行 | -- | -- | 40.075 | 40.275 | 11:44 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
| 華南銀行 | -- | -- | 40.072 | 40.272 | 11:44 | 每筆NT$100 |
| 土地銀行 | -- | -- | 40.06 | 40.26 | 11:44 | 免手續費 |
| 台中銀行 | -- | -- | 40.07 | 40.27 | 11:44 | 每筆NT$100 |
| 台新銀行 | -- | -- | 39.967 | 40.347 | 11:44 | 有賬戶免手續費 |
| 凱基銀行 | -- | -- | 40.042 | 40.322 | 11:44 | 台幣總額之1% |
| 新光銀行 | -- | -- | 40.067 | 40.287 | 11:44 | 每筆NT$100 |
| 星展銀行 | -- | -- | 40.06 | 40.3 | 11:44 | 總額1%,最低NT$100 |
| 三信商銀 | -- | -- | 40.01 | 40.32 | 11:44 | 每筆NT$100 |
| 臺灣企銀 | -- | -- | 40.21 | 40.41 | 11:44 | 總額0.7%,最低NT$100 |
| 板信銀行 | -- | -- | 39.96 | 40.37 | 11:44 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
| 上海商銀 | -- | -- | 40.02 | 40.31 | 11:44 | 本行賣免收,買入每筆100 |
| 富邦銀行 | -- | -- | 40.0015 | 40.3215 | 11:44 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
| 安泰銀行 | -- | -- | 40.07 | 40.27 | 11:44 | 非本行每筆NT100 |
| 合作金庫 | -- | -- | 40.09 | 40.29 | 11:44 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
| 玉山銀行 | -- | -- | 40.04 | 40.3 | 11:44 | 每筆NT$100 ATM免收 |
| 王道銀行 | -- | -- | 40.013 | 40.321 | 11:44 | 最低NT$100 |
| 華泰銀行 | -- | -- | 39.91 | 40.35 | 11:44 | 每筆NT$100 |
| 注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.