:: 目前位置 > 匯率換算 > 英鎊換歐元匯率
根據台灣銀行最新現鈔匯率計算
100.00 GBP | 119.9067 EUR | |
英鎊(GBP) | 歐元(EUR) | |
1 GBP = 1.1991 EUR | 1 EUR = 0.834 GBP |
如忘記可搜尋 比率網 即能找到本站!
兌換 | 到 | 結果 | 解釋 |
---|---|---|---|
1 英鎊 | 歐元 | 1.19907 EUR | 1 英鎊 = 1.19907 歐元 |
100 英鎊 | 歐元 | 119.907 EUR | 100 英鎊 = 119.907 歐元 |
1000 英鎊 | 歐元 | 1199.07 EUR | 1000 英鎊 = 1199.07 歐元 |
5000 英鎊 | 歐元 | 5995.35 EUR | 5000 英鎊 = 5995.35 歐元 |
10000 英鎊 | 歐元 | 11990.7 EUR | 10000 英鎊 = 11990.7 歐元 |
50000 英鎊 | 歐元 | 59953.5 EUR | 50000 英鎊 = 59953.5 歐元 |
1000000 英鎊 | 歐元 | 119907 EUR | 100000 英鎊 = 119907 歐元 |
提示:點擊頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢圖.