:: 目前位置 > 匯率換算 > 紐元換英鎊匯率
根據台灣銀行最新現鈔匯率計算
100.00 NZD | 44.8089 GBP | |
紐元(NZD) | 英鎊(GBP) | |
1 NZD = 0.4481 GBP | 1 GBP = 2.2317 NZD |
如忘記可搜尋 比率網 即能找到本站!
兌換 | 到 | 結果 | 解釋 |
---|---|---|---|
1 紐元 | 英鎊 | 0.44809 GBP | 1 紐元 = 0.44809 英鎊 |
100 紐元 | 英鎊 | 44.809 GBP | 100 紐元 = 44.809 英鎊 |
1000 紐元 | 英鎊 | 448.09 GBP | 1000 紐元 = 448.09 英鎊 |
5000 紐元 | 英鎊 | 2240.45 GBP | 5000 紐元 = 2240.45 英鎊 |
10000 紐元 | 英鎊 | 4480.9 GBP | 10000 紐元 = 4480.9 英鎊 |
50000 紐元 | 英鎊 | 22404.5 GBP | 50000 紐元 = 22404.5 英鎊 |
1000000 紐元 | 英鎊 | 44809 GBP | 100000 紐元 = 44809 英鎊 |
提示:點擊頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢圖.