:: 目前位置 > 外幣匯率 > (krw)
匯率比較* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
| 兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台幣換 | 臺灣銀行 | 0.02282 | 如果你需要買,在臺灣銀行會比較便宜。 |
| 換台幣 | 元大銀行 | 0.0202 | 如果你要把換成台幣,在元大銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1 時間:2026-07-19
| 銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海商銀 | -- | -- | 0.0195 | 0.0222 | 15:56 | 本行賣免收,買入每筆100 |
| 臺灣銀行 | 0.01892 | 0.02282 | -- | -- | 17:00 | 免手續費 |
| 華南銀行 | 0.01909 | 0.02311 | -- | -- | 16:16 | 每筆NT$100 |
| 元大銀行 | 0.0202 | 0.0232 | -- | -- | 01:24 | 每筆NT$100 |
| 兆豐銀行 | 0.0202 | 0.0234 | -- | -- | 01:24 | 免手續費 |
| 高雄銀行 | 0.02 | 0.024 | -- | -- | 01:24 | 每筆NT$100 |
| 注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.