:: 目前位置 > 銀行存款利率 > 中國信託商業銀行利率一覽表

中國信託商業銀行利率表

更新日期:2019年9月


地址:台北市南港區經貿二路166、168、170、186、188號

電話:02-33277777

網站:http://www.ctbcbank.com

牌告利率項目 牌告利率存期 額度 固定利率(%) 機動利率(%)
活期存款 -- 一般 -- 0.01
活期儲蓄存款 -- 一般 -- 0.05
薪資轉帳活期儲蓄存款 -- 一般 -- 0.1
証券戶活期儲蓄存款 -- 一般 -- 0.01
定期存款 1月 一般 0.54 0.6
定期存款 1月 5佰萬 0.1 0.1
定期存款 1月 1仟萬 0.06 0.09
定期存款 2月 一般 0.54 0.6
定期存款 2月 5佰萬 0.1 0.1
定期存款 2月 1仟萬 0.06 0.09
定期存款 2月 5億 0.53 --
定期存款 3月 一般 0.6 0.66
定期存款 3月 5佰萬 0.1 0.1
定期存款 3月 1仟萬 0.06 0.09
定期存款 4月 一般 0.57 0.66
定期存款 4月 5佰萬 0.1 0.1
定期存款 4月 1仟萬 0.06 0.09
定期存款 5月 一般 0.57 0.66
定期存款 5月 5佰萬 0.1 0.1
定期存款 5月 1仟萬 0.06 0.09
定期存款 6月 一般 0.72 0.81
定期存款 6月 5佰萬 0.12 0.12
定期存款 6月 1仟萬 0.08 0.11
定期存款 7月 一般 0.72 0.81
定期存款 7月 5佰萬 0.12 0.12
定期存款 7月 1仟萬 0.08 0.11
定期存款 8月 一般 0.72 0.81
定期存款 8月 5佰萬 0.12 0.12
定期存款 8月 1仟萬 0.08 0.11
定期存款 9月 一般 0.83 0.92
定期存款 9月 5佰萬 0.13 0.13
定期存款 9月 1仟萬 0.08 0.11
定期存款 11月 一般 0.83 0.92
定期存款 11月 5佰萬 0.13 0.13
定期存款 11月 1仟萬 0.08 0.11
定期存款 1年 一般 1.015 1.065
定期存款 1年 5佰萬 0.13 0.13
定期存款 1年 1仟萬 0.09 0.12
定期存款 13月 一般 0.975 1.065
定期存款 13月 5佰萬 0.13 0.13
定期存款 13月 1仟萬 0.09 0.12
定期存款 18月 一般 0.975 1.065
定期存款 18月 5佰萬 0.13 0.13
定期存款 18月 1仟萬 0.09 0.12
定期存款 2年 一般 1 1.09
定期存款 2年 5佰萬 0.16 0.16
定期存款 2年 1仟萬 0.11 0.14
定期存款 3年 一般 1 1.09
定期存款 3年 5佰萬 0.19 0.19
定期存款 3年 1仟萬 0.13 0.16
定期儲蓄存款 1年 一般 1.04 1.09
定期儲蓄存款 1年 5佰萬 0.15 0.15
定期儲蓄存款 1年 1仟萬 0.07 0.1
定期儲蓄存款 13月 一般 1 1.09
定期儲蓄存款 13月 5佰萬 0.15 0.15
定期儲蓄存款 13月 1仟萬 0.07 0.1
定期儲蓄存款 14月 一般 1 1.09
定期儲蓄存款 14月 5佰萬 0.15 0.15
定期儲蓄存款 14月 1仟萬 0.07 0.1
定期儲蓄存款 15月 一般 1 1.09
定期儲蓄存款 15月 5佰萬 0.15 0.15
定期儲蓄存款 15月 1仟萬 0.07 0.1
定期儲蓄存款 18月 一般 1 1.09
定期儲蓄存款 18月 5佰萬 0.15 0.15
定期儲蓄存款 18月 1仟萬 0.07 0.1
定期儲蓄存款 2年 一般 1.025 1.11
定期儲蓄存款 2年 5佰萬 0.17 0.17
定期儲蓄存款 2年 1仟萬 0.09 0.12
定期儲蓄存款 25月 一般 1.025 1.11
定期儲蓄存款 25月 5佰萬 0.17 0.17
定期儲蓄存款 25月 1仟萬 0.09 0.12
定期儲蓄存款 3年 一般 1.05 1.14
定期儲蓄存款 3年 5佰萬 0.2 0.2
定期儲蓄存款 3年 1仟萬 0.11 0.14
指數房貸之指標利率 -- 一般 -- 1.07
基準利率 -- 一般 -- 2.99
現金卡最高利率 -- 一般 -- 15
現金卡最低利率 -- 一般 -- 9.99
信用卡最高利率 -- 一般 -- 15
信用卡最低利率 -- 一般 -- 7.04
現金卡次高利率 -- 一般 -- 13.99
現金卡次低利率 -- 一般 -- 11.99
信用卡次高利率 -- 一般 -- 14.54
信用卡次低利率 -- 一般 -- 11.54
指數型房貸月指標利率 -- 一般 -- 1.07
月基準利率 -- 一般 -- 2.99