:: 目前位置 > 銀行存款利率 > 王道商業銀行利率一覽表

王道商業銀行利率表

更新日期:2019年9月


地址:台北市堤頂大道二段99號

電話:02-87527000

網站:http://www.o-bank.com

牌告利率項目 牌告利率存期 額度 固定利率(%) 機動利率(%)
活期存款 -- 一般 -- 0.08
活期儲蓄存款 -- 一般 -- 0.3
薪資轉帳活期儲蓄存款 -- 一般 -- 0.45
定期存款 1月 一般 0.6 0.6
定期存款 1月 3佰萬 0.14 0.14
定期存款 1月 1仟萬 0.28 --
定期存款 1月 5仟萬 0.6 --
定期存款 2月 一般 0.6 0.6
定期存款 2月 3佰萬 0.14 0.14
定期存款 2月 1仟萬 0.33 --
定期存款 2月 5仟萬 0.6 --
定期存款 3月 一般 0.64 0.64
定期存款 3月 3佰萬 0.16 0.16
定期存款 3月 1仟萬 0.37 --
定期存款 3月 5仟萬 0.64 --
定期存款 4月 一般 0.64 0.64
定期存款 4月 3佰萬 0.16 0.16
定期存款 4月 1仟萬 0.38 --
定期存款 4月 5仟萬 0.62 --
定期存款 5月 一般 0.64 0.64
定期存款 5月 3佰萬 0.16 0.16
定期存款 5月 1仟萬 0.39 --
定期存款 5月 5仟萬 0.62 --
定期存款 6月 一般 0.78 0.81
定期存款 6月 3佰萬 0.17 0.18
定期存款 6月 1仟萬 0.4 --
定期存款 6月 5仟萬 0.65 --
定期存款 7月 一般 0.78 0.81
定期存款 7月 3佰萬 0.17 0.18
定期存款 7月 1仟萬 0.4 --
定期存款 7月 5仟萬 0.66 --
定期存款 8月 一般 0.78 0.81
定期存款 8月 3佰萬 0.17 0.18
定期存款 8月 1仟萬 0.4 --
定期存款 8月 5仟萬 0.66 --
定期存款 9月 一般 0.89 0.92
定期存款 9月 3佰萬 0.2 0.21
定期存款 9月 1仟萬 0.41 --
定期存款 9月 5仟萬 0.66 --
定期存款 10月 一般 0.89 0.92
定期存款 10月 3佰萬 0.2 0.21
定期存款 10月 1仟萬 0.41 --
定期存款 10月 5仟萬 0.68 --
定期存款 11月 一般 0.89 0.92
定期存款 11月 3佰萬 0.2 0.21
定期存款 11月 1仟萬 0.41 --
定期存款 11月 5仟萬 0.69 --
定期存款 1年 一般 1.04 1.06
定期存款 1年 3佰萬 0.23 0.24
定期存款 1年 1仟萬 0.42 --
定期存款 1年 5仟萬 0.8 --
定期存款 13月 一般 1.04 1.06
定期存款 13月 3佰萬 0.23 0.24
定期存款 2年 一般 1.05 1.07
定期存款 2年 3佰萬 0.25 0.26
定期存款 3年 一般 1.06 1.09
定期存款 3年 3佰萬 0.28 0.29
定期儲蓄存款 1年 一般 1.08 1.09
定期儲蓄存款 1年 3佰萬 0.23 0.24
定期儲蓄存款 1年 1仟萬 0.42 0.24
定期儲蓄存款 13月 一般 1.08 1.09
定期儲蓄存款 13月 3佰萬 0.23 0.24
定期儲蓄存款 13月 1仟萬 0.23 0.24
定期儲蓄存款 2年 一般 1.09 1.11
定期儲蓄存款 2年 3佰萬 0.25 0.26
定期儲蓄存款 2年 1仟萬 0.25 0.26
定期儲蓄存款 3年 一般 1.1 1.14
定期儲蓄存款 3年 3佰萬 0.28 0.29
定期儲蓄存款 3年 1仟萬 0.28 0.29
定期儲蓄存款 4年 一般 1.1 --
定期儲蓄存款 4年 3佰萬 0.28 --
定期儲蓄存款 4年 1仟萬 0.28 --
定期儲蓄存款 5年 一般 1.1 --
定期儲蓄存款 5年 3佰萬 0.28 --
定期儲蓄存款 5年 1仟萬 0.28 --
指數房貸之指標利率 -- 一般 -- 1.07
基準利率 -- 一般 -- 4.1
指數型房貸月指標利率 -- 一般 -- 1.07