銀行匯率比較·匯率查詢·匯率換算 FindRate.TW
比率網首頁 | 外幣匯率 | 銀行牌告 | 匯率換算 | 外幣ATM據點 | 名詞解釋 | 換匯技巧 | 數字大寫

:: 目前位置 > 外幣匯率


  • 日幣
  • 美金
  • 人民幣
  • 歐元
  • 港幣
  • 英鎊
  • 澳幣
  • 加拿大幣
  • 新加坡幣
  • 瑞士法郎
  • 南非幣
  • 瑞典幣
  • 泰幣
  • 菲國比索
  • 印尼幣
  • 韓元
  • 越南盾
  • 馬來幣
  • 印度披索
  • 丹麥幣
  • 紐元
  • 澳門幣
  • 墨西哥比索
  • 土耳其里拉



台幣換外幣推薦銀行(銀行外幣現金賣出最低)

外幣 最佳銀行 現金買入 現金賣出 更新時間
美金 臺灣企銀 30.09500 30.49500 2025-05-09 01:16
歐元 土地銀行 33.42000 34.47000 2025-05-09 01:16
港幣 上海商銀 3.79000 3.93700 2025-05-09 01:16
英鎊 玉山銀行 39.61000 40.61000 2025-05-09 01:16
澳幣 第一銀行 19.09500 19.72000 2025-05-09 01:16
加拿大幣 高雄銀行 21.47000 22.05000 2025-05-09 01:16
新加坡幣 星展銀行 23.10500 23.53200 2025-05-09 01:16
瑞士法郎 兆豐銀行 35.66000 36.85000 2025-05-09 01:16
日幣 星展銀行 0.20500 0.21150 2025-05-09 01:16
紐元 高雄銀行 17.57000 18.17000 2025-05-09 01:16
泰幣 盤谷銀行 0.80200 0.97200 2025-05-09 01:16
菲國比索 兆豐銀行 0.48500 0.61100 2025-05-09 01:16
印尼幣 兆豐銀行 0.00150 0.00220 2025-05-09 01:16
韓元 兆豐銀行 0.02010 0.02330 2025-05-09 01:16
越南盾 臺灣銀行 0.00094 0.00135 2025-05-09 01:16
馬來幣 臺灣銀行 5.99100 7.51600 2025-05-09 01:16
人民幣 台新銀行 4.08860 4.21860 2025-05-09 01:16
澳門幣 兆豐銀行 3.51800 4.04800 2025-05-09 01:16

銀行匯率比較 © 2025 比率網 Findrate.tw 2023行事曆 | 銀行代碼 | 網路ATM | ATM據點速查 | 聯絡我們 | Disclaimer