:: 目前位置 > 外幣匯率 > 瑞典幣(SEK)
瑞典幣匯率比較* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1瑞典幣 時間:2026-06-29
| 銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海商銀 | -- | -- | 3.32 | 3.42 | 15:56 | 本行賣免收,買入每筆100 |
| 彰化銀行 | -- | -- | 3.234 | 3.334 | 08:12 | 結購外幣現鈔免收 |
| 渣打銀行 | -- | -- | 3.223 | 3.321 | 08:12 | 每筆NT$500 |
| 匯豐銀行 | -- | -- | 3.23186 | 3.32838 | 08:12 | 台幣總額之0.5% |
| 第一銀行 | -- | -- | 3.226 | 3.326 | 08:12 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
| 盤谷銀行 | -- | -- | 3.23 | 3.31 | 08:12 | 免手續費 |
| 元大銀行 | -- | -- | 3.25 | 3.33 | 08:12 | 每筆NT$100 |
| 永豐銀行 | -- | -- | 3.2534 | 3.3124 | 08:12 | 每筆NT$100 |
| 國泰世華 | -- | -- | 3.213 | 3.333 | 08:12 | 每筆NT$200 |
| 富邦銀行 | -- | -- | 3.2129 | 3.3329 | 08:12 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
| 凱基銀行 | -- | -- | 3.231 | 3.331 | 08:12 | 台幣總額之1% |
| 臺灣銀行 | -- | -- | 3.22 | 3.34 | 08:12 | 免手續費 |
| 台新Richart | -- | -- | 3.255 | 3.291 | 08:12 | 每筆NT$100 |
| 兆豐銀行 | -- | -- | 3.22 | 3.32 | 08:12 | 免手續費 |
| 土地銀行 | -- | -- | 3.25 | 3.31 | 08:12 | 免手續費 |
| 高雄銀行 | -- | -- | 3.23 | 3.33 | 08:12 | 每筆NT$100 |
| 台中銀行 | -- | -- | 3.229 | 3.329 | 08:12 | 每筆NT$100 |
| 華南銀行 | -- | -- | 3.217 | 3.348 | 08:12 | 每筆NT$100 |
| 台新銀行 | -- | -- | 3.243 | 3.303 | 08:12 | 有賬戶免手續費 |
| 合作金庫 | -- | -- | 3.2025 | 3.3525 | 08:12 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
| 新光銀行 | -- | -- | 3.236 | 3.336 | 08:12 | 每筆NT$100 |
| 臺灣企銀 | -- | -- | 3.232 | 3.332 | 08:12 | 總額0.7%,最低NT$100 |
| 星展銀行 | -- | -- | 3.2232 | 3.3235 | 08:12 | 總額1%,最低NT$100 |
| 玉山銀行 | -- | -- | 3.24 | 3.3 | 08:12 | 每筆NT$100 ATM免收 |
| 王道銀行 | -- | -- | 3.224 | 3.324 | 08:12 | 最低NT$100 |
| 安泰銀行 | -- | -- | 3.229 | 3.329 | 08:12 | 非本行每筆NT100 |
| 注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.