:: 目前位置 > 外幣匯率 > 瑞士法郎(CHF)
瑞士法郎匯率比較* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
| 兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台幣換瑞士法郎 | 臺灣銀行 | 40.79 | 如果你需要買瑞士法郎,在臺灣銀行會比較便宜。 |
| 瑞士法郎換台幣 | 兆豐銀行 | 39.64 | 如果你要把瑞士法郎換成台幣,在兆豐銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1瑞士法郎 時間:2026-05-11
| 銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一銀行 | -- | -- | 40.193 | 40.453 | 05:04 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
| 兆豐銀行 | 39.64 | 40.83 | 40.35 | 40.55 | 05:04 | 免手續費 |
| 陽信銀行 | -- | -- | 40.22 | 40.42 | 05:04 | 每筆NT$100 |
| 遠東商銀 | -- | -- | 40.12 | 40.56 | 05:04 | 總額1%,最低100 |
| 盤谷銀行 | -- | -- | 40.12 | 40.32 | 05:04 | 免手續費 |
| 彰化銀行 | -- | -- | 40.197 | 40.457 | 05:04 | 結購外幣現鈔免收 |
| 永豐銀行 | -- | -- | 40.1433 | 40.4745 | 05:04 | 每筆NT$100 |
| 三信商銀 | -- | -- | 40.15 | 40.44 | 05:04 | 每筆NT$100 |
| 元大銀行 | -- | -- | 40.31 | 40.53 | 05:04 | 每筆NT$100 |
| 渣打銀行 | -- | -- | 40.251 | 40.523 | 05:04 | 每筆NT$500 |
| 臺灣銀行 | 39.59 | 40.79 | 40.2 | 40.59 | 05:04 | 免手續費 |
| 匯豐銀行 | -- | -- | 40.16237 | 40.46865 | 05:04 | 台幣總額之0.5% |
| 土地銀行 | -- | -- | 40.21 | 40.41 | 05:04 | 免手續費 |
| 國泰世華 | -- | -- | 40.18 | 40.7 | 05:04 | 每筆NT$200 |
| 高雄銀行 | -- | -- | 40.2 | 40.4 | 05:04 | 每筆NT$100 |
| 聯邦銀行 | -- | -- | 40.281 | 40.581 | 05:04 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
| 台新Richart | -- | -- | 40.301 | 40.529 | 05:04 | 每筆NT$100 |
| 新光銀行 | -- | -- | 40.264 | 40.484 | 05:04 | 每筆NT$100 |
| 台新銀行 | -- | -- | 40.225 | 40.605 | 05:04 | 有賬戶免手續費 |
| 板信銀行 | -- | -- | 40.11 | 40.52 | 05:04 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
| 富邦銀行 | -- | -- | 40.1484 | 40.6684 | 05:04 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
| 台中銀行 | -- | -- | 40.22 | 40.42 | 05:04 | 每筆NT$100 |
| 華南銀行 | -- | -- | 40.281 | 40.582 | 05:04 | 每筆NT$100 |
| 臺灣企銀 | -- | -- | 40.21 | 40.41 | 05:04 | 總額0.7%,最低NT$100 |
| 合作金庫 | -- | -- | 40.24 | 40.58 | 05:04 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
| 凱基銀行 | -- | -- | 40.19 | 40.47 | 05:04 | 台幣總額之1% |
| 玉山銀行 | -- | -- | 40.23 | 40.49 | 05:04 | 每筆NT$100 ATM免收 |
| 上海商銀 | -- | -- | 40.15 | 40.45 | 05:04 | 本行賣免收,買入每筆100 |
| 星展銀行 | -- | -- | 40.18 | 40.65 | 05:04 | 總額1%,最低NT$100 |
| 安泰銀行 | -- | -- | 40.22 | 40.42 | 05:04 | 非本行每筆NT100 |
| 王道銀行 | -- | -- | 39.995 | 40.795 | 05:04 | 最低NT$100 |
| 華泰銀行 | -- | -- | 40.03 | 40.47 | 05:04 | 每筆NT$100 |
| 注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.