:: 目前位置 > 外幣匯率 > 紐元(NZD)
紐元匯率比較* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
| 兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台幣換紐元 | 高雄銀行 | 19.05 | 如果你需要買紐元,在高雄銀行會比較便宜。 |
| 紐元換台幣 | 高雄銀行 | 18.45 | 如果你要把紐元換成台幣,在高雄銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1紐元 時間:2026-05-04
| 銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 板信銀行 | -- | -- | 18.61 | 18.87 | 12:24 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
| 第一銀行 | -- | -- | 18.643 | 18.843 | 12:28 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
| 彰化銀行 | -- | -- | 18.644 | 18.844 | 12:28 | 結購外幣現鈔免收 |
| 元大銀行 | -- | -- | 18.64 | 18.84 | 12:28 | 每筆NT$100 |
| 遠東商銀 | -- | -- | 18.58 | 18.94 | 12:28 | 總額1%,最低100 |
| 陽信銀行 | -- | -- | 18.633 | 18.853 | 12:28 | 每筆NT$100 |
| 臺灣銀行 | 18.28 | 19.13 | 18.66 | 18.86 | 12:28 | 免手續費 |
| 永豐銀行 | -- | -- | 18.622 | 18.8666 | 12:28 | 每筆NT$100 |
| 渣打銀行 | -- | -- | 18.6 | 18.89 | 12:28 | 每筆NT$500 |
| 土地銀行 | -- | -- | 18.65 | 18.85 | 12:28 | 免手續費 |
| 凱基銀行 | -- | -- | 18.629 | 18.869 | 12:28 | 台幣總額之1% |
| 台中銀行 | -- | -- | 18.65 | 18.85 | 12:28 | 每筆NT$100 |
| 聯邦銀行 | -- | -- | 18.643 | 18.843 | 12:28 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
| 國泰世華 | -- | -- | 18.63 | 18.85 | 12:28 | 每筆NT$200 |
| 高雄銀行 | 18.45 | 19.05 | 18.65 | 18.85 | 12:28 | 每筆NT$100 |
| 台新銀行 | 18.422 | 19.067 | 18.627 | 18.867 | 12:28 | 有賬戶免手續費 |
| 台新Richart | -- | -- | 18.675 | 18.819 | 12:28 | 每筆NT$100 |
| 兆豐銀行 | 18.27 | 19.14 | 18.66 | 18.86 | 12:28 | 免手續費 |
| 瑞興銀行 | -- | -- | 18.6334 | 18.8734 | 12:28 | 每筆NT$100 |
| 新光銀行 | -- | -- | 18.633 | 18.853 | 12:28 | 每筆NT$100 |
| 星展銀行 | -- | -- | 18.59 | 18.9 | 12:28 | 總額1%,最低NT$100 |
| 富邦銀行 | -- | -- | 18.5994 | 18.8894 | 12:28 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
| 匯豐銀行 | -- | -- | 18.59746 | 18.88826 | 12:28 | 台幣總額之0.5% |
| 玉山銀行 | -- | -- | 18.64 | 18.88 | 12:28 | 每筆NT$100 ATM免收 |
| 臺灣企銀 | -- | -- | 18.4 | 18.6 | 12:28 | 總額0.7%,最低NT$100 |
| 合作金庫 | -- | -- | 18.65 | 18.85 | 12:28 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
| 安泰銀行 | -- | -- | 18.65 | 18.85 | 12:28 | 非本行每筆NT100 |
| 上海商銀 | -- | -- | 18.63 | 18.86 | 12:28 | 本行賣免收,買入每筆100 |
| 王道銀行 | -- | -- | 18.646 | 18.836 | 12:28 | 最低NT$100 |
| 華泰銀行 | -- | -- | 18.64 | 18.84 | 12:28 | 每筆NT$100 |
| 華南銀行 | -- | -- | 18.643 | 18.843 | 12:28 | 每筆NT$100 |
| 三信商銀 | -- | -- | 18.62 | 18.87 | 12:28 | 每筆NT$100 |
| 注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
紐西蘭元(貨幣代碼:NZD,貨幣符號:$)是紐西蘭、庫克群島、紐埃、托克勞及皮特凱恩群島的法定貨幣,於1967年起使用。通常簡稱為$、NZ$或紐元,英語俗稱Kiwi(鷸鴕),原因是因為一般鷸鴕用來代表紐西蘭,而且一紐西蘭元的銀幣上印有一隻鷸鴕的圖像。一紐元可分為100紐西蘭仙。 紐西蘭元是世界上貿易量第12大的貨幣。 紐西蘭元代替原本是紐西蘭法定貨幣的紐西蘭鎊。2006年7月31日,紐西蘭儲備銀行引入新硬幣,取消5仙硬幣的流通地位,並以較細小的新硬幣取代沿用的1毫,2毫及5毫硬幣;而1元及2元則繼續使用。