:: 目前位置 > 外幣匯率 > 加拿大幣(CAD)
* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
---|---|---|---|
台幣換加拿大幣 | 高雄銀行 | 23.25 | 如果你需要買加拿大幣,在高雄銀行會比較便宜。 |
加拿大幣換台幣 | 高雄銀行 | 22.67 | 如果你要把加拿大幣換成台幣,在高雄銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1加拿大幣 時間:2024-12-12
銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海商銀 | -- | -- | 22.9 | 23.09 | 16:56 | 本行賣免收,買入每筆100 |
匯豐銀行 | -- | -- | 22.86554 | 23.0897 | 22:28 | 台幣總額之0.5% |
第一銀行 | 22.595 | 23.335 | 22.865 | 23.065 | 22:28 | 每筆NT$100 |
遠東商銀 | -- | -- | 22.89 | 23.05 | 22:28 | 總額1%,最低100 |
陽信銀行 | -- | -- | 22.89 | 23.09 | 22:28 | 每筆NT$100 |
台新Richart | -- | -- | 22.838 | 22.982 | 22:28 | 每筆NT$100 |
兆豐銀行 | 22.43 | 23.34 | 22.81 | 23.01 | 22:28 | 免手續費 |
渣打銀行 | -- | -- | 22.847 | 23.117 | 22:28 | 每筆NT$500 |
高雄銀行 | 22.67 | 23.25 | 22.87 | 23.05 | 22:28 | 每筆NT$100 |
三信商銀 | -- | -- | 22.87 | 23.09 | 22:28 | 每筆NT$100 |
台新銀行 | 22.5 | 23.32 | 22.79 | 23.03 | 22:28 | 有賬戶免手續費 |
國泰世華 | -- | -- | 22.71 | 23.11 | 22:28 | 每筆NT$200 |
臺灣企銀 | -- | -- | 22.88 | 23.08 | 22:28 | 總額0.7%,最低NT$100 |
彰化銀行 | -- | -- | 22.868 | 23.068 | 22:28 | 結購外幣現鈔免收 |
臺灣銀行 | 22.42 | 23.33 | 22.75 | 23.08 | 22:28 | 免手續費 |
凱基銀行 | -- | -- | 22.868 | 23.088 | 22:28 | 台幣總額之1% |
土地銀行 | 22.61 | 23.35 | 22.89 | 23.07 | 22:28 | 免手續費 |
永豐銀行 | -- | -- | 22.888 | 23.078 | 22:28 | 每筆NT$100 |
元大銀行 | -- | -- | 22.83 | 23.03 | 22:28 | 每筆NT$100 |
華南銀行 | -- | -- | 22.811 | 23.012 | 22:28 | 每筆NT$100 |
富邦銀行 | 22.4003 | 23.4113 | 22.7058 | 23.1058 | 22:28 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
星展銀行 | -- | -- | 22.76 | 23.06 | 22:28 | 總額1%,最低NT$100 |
台中銀行 | 22.52 | 23.37 | 22.87 | 23.07 | 22:28 | 每筆NT$100 |
盤谷銀行 | -- | -- | 22.88 | 23.08 | 22:28 | 免手續費 |
板信銀行 | -- | -- | 22.89 | 23.05 | 22:28 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
玉山銀行 | 22.51 | 23.31 | 22.82 | 23 | 22:28 | 每筆NT$100 ATM免收 |
合作金庫 | 22.38 | 23.37 | 22.76 | 23.06 | 22:28 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
安泰銀行 | -- | -- | 22.87 | 23.07 | 22:28 | 非本行每筆NT100 |
新光銀行 | 22.516 | 23.396 | 22.876 | 23.076 | 22:28 | 每筆NT$100 |
王道銀行 | -- | -- | 22.814 | 23.014 | 22:28 | 最低NT$100 |
聯邦銀行 | -- | -- | 22.75 | 23.05 | 22:28 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
華泰銀行 | -- | -- | 22.89 | 23.09 | 22:28 | 每筆NT$100 |
京城銀行 | -- | -- | 22.8907 | 23.0707 | 22:28 | 總額0.6% |
注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
加拿大元(英語:Canadian dollar,法語:Dollar Canadien,ISO 4217貨幣碼:CAD),又稱加元或加幣,是加拿大的法定貨幣,自1858年起使用,通常以$、C$或加元簡稱。1加元相等於100加拿大分。 加拿大使用的所有硬幣由加拿大皇家鑄幣局鑄造,所有紙幣則由加拿大印鈔有限公司與BA International Inc(已終止合作)印製。加拿大銀行2011年6月20日在渥太華總部公布了用特殊塑料製成、包含先進防偽技術的新型塑質鈔票,以遏制在貨幣流通領域的高技術犯罪並節約印製鈔票費用,這一技術參考由澳洲印鈔公司(Note Printing Australia)於1995年發行的澳元。