:: 目前位置 > 外幣匯率 > (eur)
匯率比較* 銀行牌告中的「買入」、「賣岀」匯率皆是以銀行角度來看。
* 未計入手續費的情況下
| 兌換幣別 | 銀行 | 匯率(現金) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台幣換 | 王道銀行 | 37.075 | 如果你需要買,在王道銀行會比較便宜。 |
| 換台幣 | 瑞興銀行 | 36.1903 | 如果你要把換成台幣,在瑞興銀行會比較划算。 |
* 點擊顶欄位可按高低排序匯率 單位:新台幣/1 時間:2026-05-24
| 銀行名稱 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 | 即期買入 | 即期賣出 | 更新時間 | 現鈔手續費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺灣企銀 | 36.14 | 37.14 | 36.44 | 36.84 | 23:48 | 總額0.7%,最低NT$100 |
| 元大銀行 | 36.07 | 37.17 | 36.47 | 36.79 | 23:52 | 每筆NT$100 |
| 遠東商銀 | 35.941 | 37.141 | 36.47 | 36.81 | 23:52 | 總額1%,最低100 |
| 彰化銀行 | 36.024 | 37.124 | 36.424 | 36.824 | 23:52 | 結購外幣現鈔免收 |
| 渣打銀行 | 36.146 | 37.122 | 36.433 | 36.835 | 23:52 | 每筆NT$500 |
| 盤谷銀行 | -- | -- | 36.38 | 36.78 | 23:52 | 免手續費 |
| 臺灣銀行 | 35.8 | 37.14 | 36.315 | 36.915 | 23:52 | 免手續費 |
| 第一銀行 | 36.115 | 37.121 | 36.418 | 36.818 | 23:52 | 每筆NT$100,非本行每筆$200 |
| 永豐銀行 | 36.0808 | 37.1647 | 36.4308 | 36.8147 | 23:52 | 每筆NT$100 |
| 三信商銀 | 35.81 | 37.44 | 36.41 | 36.84 | 23:52 | 每筆NT$100 |
| 兆豐銀行 | 35.81 | 37.15 | 36.43 | 36.83 | 23:52 | 免手續費 |
| 土地銀行 | 36.03 | 37.08 | 36.3 | 36.91 | 23:52 | 免手續費 |
| 陽信銀行 | 36.03 | 37.14 | 36.43 | 36.83 | 23:52 | 每筆NT$100 |
| 瑞興銀行 | 36.1903 | 37.0903 | 36.4403 | 36.8403 | 23:52 | 每筆NT$100 |
| 國泰世華 | 35.97 | 37.25 | 36.4 | 36.9 | 23:52 | 每筆NT$200 |
| 聯邦銀行 | 36.083 | 37.143 | 36.363 | 36.863 | 23:52 | 台幣總額0.7%,最低NT$100 |
| 台新Richart | -- | -- | 36.503 | 36.733 | 23:52 | 每筆NT$100 |
| 台中銀行 | 35.99 | 37.19 | 36.42 | 36.82 | 23:52 | 每筆NT$100 |
| 高雄銀行 | 36.09 | 37.09 | 36.39 | 36.79 | 23:52 | 每筆NT$100 |
| 板信銀行 | 35.84 | 37.14 | 36.44 | 36.84 | 23:52 | 台幣總額0.5%,最低NT$100 |
| 郵局 | 35.58 | 37.21 | 36.45 | 36.85 | 23:52 | 免手續費 |
| 富邦銀行 | 36.0063 | 37.2573 | 36.3718 | 36.8918 | 23:52 | 總額0.135%,最低NT$100(J卡8折優惠) |
| 凱基銀行 | 36.109 | 37.169 | 36.434 | 36.844 | 23:52 | 台幣總額之1% |
| 合作金庫 | 35.75 | 37.215 | 36.28 | 36.88 | 23:52 | 每筆NT$100,有開戶免收 |
| 匯豐銀行 | 36.09219 | 37.15764 | 36.39219 | 36.85764 | 23:52 | 台幣總額之0.5% |
| 台新銀行 | 36.11 | 37.126 | 36.443 | 36.793 | 23:52 | 有賬戶免手續費 |
| 星展銀行 | 35.94 | 37.32 | 36.32 | 36.94 | 23:52 | 總額1%,最低NT$100 |
| 新光銀行 | 35.897 | 37.127 | 36.397 | 36.797 | 23:52 | 每筆NT$100 |
| 上海商銀 | 36.02 | 37.22 | 36.42 | 36.82 | 23:52 | 本行賣免收,買入每筆100 |
| 玉山銀行 | 36.13 | 37.13 | 36.43 | 36.83 | 23:52 | 每筆NT$100 ATM免收 |
| 安泰銀行 | 35.91 | 37.18 | 36.46 | 36.82 | 23:52 | 非本行每筆NT100 |
| 王道銀行 | 36.175 | 37.075 | 36.36 | 36.86 | 23:52 | 最低NT$100 |
| 華泰銀行 | 36.18 | 37.08 | 36.43 | 36.83 | 23:52 | 每筆NT$100 |
| 華南銀行 | -- | -- | 36.41 | 36.811 | 23:52 | 每筆NT$100 |
| 京城銀行 | -- | -- | 36.4272 | 36.8272 | 23:52 | 總額0.6% |
| 注意事項 |
|
提示:點擊走勢圖頭部的顏色塊可以顯示/隱藏 對應的走勢.
歐元(€;ISO 4217代碼EUR),港澳常稱歐羅,是歐盟中19個國家的貨幣,這19國是奧地利、比利時、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、葡萄牙、斯洛維尼亞、西班牙、馬爾他、塞普勒斯、斯洛伐克、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛,合稱為歐元區。目前共有3.3億人使用歐元,如果加上與歐元固定匯率制的貨幣,歐元影響到全球4.8億人口。2006年12月,共有6,100億歐元在市面上流通,按照當時匯率計算,相當於8,020億美元。歐元流通的現金總價值超過了美元。 1歐元(euro)等於100歐分(cent)。